Bullet drop and wind
Damage in SCUM belongs to the ROUND, not to the gun. A weapon carries only a small
multiplier on top - the AK-47's is 0.0858 - so what is in the magazine decides the
wound. .50 BMG does the most at 400, and
5.56x45mm leaves the barrel fastest at 940 m/s.
SCUM ammunition: damage, muzzle velocity and ballistic coefficient
| Round | Damage | Muzzle velocity |
Ballistic coefficient | Calibre | Weight |
| .50 BMG | 400 | 928 m/s | 0.64 | 12.70 mm | 42.8 g |
| .50 BMG | 360 | 742.4 m/s | 0.64 | 12.70 mm | 42.8 g |
| 12 Gauge | 240 | 579.1 m/s | 0.189 | 8.30 mm | 3.54 g |
| 7.92x57mm | 150 | 760 m/s | 0.345 | 7.92 mm | 12.8 g |
| 7.62x54mm | 138 | 830 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| .338 Lapua | 138 | 701 m/s | 0.75 | 8.58 mm | 19.4 g |
| .50 AE | 135 | 450 m/s | 0.171 | 12.70 mm | 19 g |
| .44 Magnum | 127.5 | 450 m/s | 0.199 | 10.90 mm | 16 g |
| .50 AE | 123 | 360 m/s | 0.171 | 12.70 mm | 19 g |
| .30-06 | 120 | 853 m/s | 0.45 | - | 10 g |
| 308 WIn | 120 | 770 m/s | 0.495 | 8.70 mm | 12 g |
| .357 | 112.5 | 380 m/s | 0.159 | 9.07 mm | 10 g |
| .30-06 | 108 | 682.4 m/s | 0.45 | - | 10 g |
| 7.92x57mm | 108 | 608 m/s | 0.345 | 7.92 mm | 12.8 g |
| .357 | 102.75 | 304 m/s | 0.159 | 9.07 mm | 10 g |
| 7.62x54mm | 101.25 | 664 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| ShotgunBird | 100 | 830 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| ShotgunShell | 100 | 830 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| ShotgunShell Crafted | 100 | 830 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| ShotgunSlug | 100 | 830 m/s | 0.344 | - | 9.8 g |
| .38 | 97.5 | 270 m/s | 0.238 | 9.10 mm | 9.53 g |
| 7.62x54mm | 92 | 830 m/s | 0.344 | 7.62 mm | 9.8 g |
| 7.62x54mm | 92 | 830 m/s | 0.344 | 7.62 mm | 9.8 g |
| 7.62x54mm | 92 | 830 m/s | 0.344 | 7.62 mm | 9.8 g |
| .45 ACP | 87 | 254.5 m/s | 0.162 | 11.50 mm | 15 g |
| .45 ACP | 87 | 254.5 m/s | 0.162 | 11.50 mm | 15 g |
| .45 ACP | 87 | 254.5 m/s | 0.162 | 11.50 mm | 15 g |
| 5.56x45mm | 82.5 | 940 m/s | 0.151 | 5.56 mm | 4 g |
| 9mm | 82.5 | 390 m/s | 0.13 | 9.00 mm | 7.5 g |
| 9x39mm | 82.5 | 300 m/s | 0.299 | 9.00 mm | 16.8 g |
| .45 ACP | 75 | 203.6 m/s | 0.162 | 11.50 mm | 15 g |
| 5.56x45mm | 75 | 752 m/s | 0.151 | 5.56 mm | 4 g |
| 9mm | 75 | 312 m/s | 0.13 | 9.00 mm | 7.5 g |
| 38 AP | 70 | 270 m/s | 0.285 | - | - |
| 38 AP CR | 70 | 270 m/s | 0.285 | - | - |
| 7.62x54mm | 67.5 | 770 m/s | 0.344 | 7.62 mm | 9.8 g |
| 7.62x54mm | 67.5 | 701 m/s | 0.344 | 7.62 mm | 9.8 g |
| 9x39mm | 61.5 | 240 m/s | 0.299 | 9.00 mm | 16.8 g |
| 5.45x39mm | 60 | 880 m/s | 0.168 | 5.45 mm | 3.4 g |
| 5.45x39mm | 54 | 704 m/s | 0.168 | 5.45 mm | 3.4 g |
| .22 cal | 52.5 | 731.5 m/s | 0.13 | 5.59 mm | 2.9 g |
| .22 cal | 47.25 | 731.5 m/s | 0.13 | 5.59 mm | 2.9 g |
| 12 Gauge | 30 | 426.7 m/s | 0.189 | 8.30 mm | 3.54 g |
| 12 Gauge | 27 | 341.5 m/s | 0.189 | 8.30 mm | 3.54 g |
| 12 Gauge | 12 | 365.8 m/s | 0.015 | 4.83 mm | 0.66 g |
Bullet drop and wind
A bullet is not blown sideways at wind speed. It drifts by the crosswind times how
much LONGER it took to arrive than a vacuum round would have, which is why drift
grows faster than range does. The shooting range on this page draws both the drop
and the drift for any round, distance and crosswind, from each round's own muzzle
velocity and ballistic coefficient.
Ribbon Gaming SCUM wiki ·
SCUM raiding and base damage ·
SCUM item IDs