Ribbon Gaming › SCUM wiki › Backpacks and storage
Backpacks and storage
Every container in SCUM: the space each bag,
chest, vest, holster and pocketed garment opens (rows by columns), the weight it
stops taking at, its own weight, and what it will only take. A bag that comes in
several colours is one row. Twitch drops, deluxe items and pack items are marked,
because they are not found on the island.
SCUM backpacks and bags (24)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Camo Hiking Backpack (8 looks) | 20 × 10 (200 cells) | 60 kg | 1 kg | Anything |
| Hiking Backpack (5 looks) | 20 × 10 (200 cells) | 60 kg | 1 kg | Anything |
| Police Hiking Backpack | 20 × 10 (200 cells) | 60 kg | 1 kg | Anything |
| Tyrone Hiking Backpack | 20 × 10 (200 cells) | 60 kg | 1 kg | Anything |
| Assault Backpack (9 looks) | 14 × 8 (112 cells) | 50 kg | 600 g | Anything |
| Police Assault Backpack | 14 × 8 (112 cells) | 50 kg | 600 g | Anything |
| The Bird Camo Backpack - Twitch drop | 14 × 8 (112 cells) | 50 kg | 600 g | Anything |
| Improvised Backpack | 10 × 10 (100 cells) | 40 kg | 1 kg | Anything |
| Backpack (13 looks) | 10 × 8 (80 cells) | 40 kg | 500 g | Anything |
| Police Backpack | 10 × 8 (80 cells) | 40 kg | 500 g | Anything |
| Rastaman Backpack - Twitch drop | 10 × 8 (80 cells) | 50 kg | 600 g | Anything |
| T0pCL4SS Backpack | 10 × 8 (80 cells) | 40 kg | 500 g | Anything |
| Leather Backpack (3 looks) | 8 × 8 (64 cells) | - | 350 g | Anything |
| School Backpack (6 looks) | 8 × 8 (64 cells) | - | 350 g | Anything |
| Small Improvised Backpack | 8 × 8 (64 cells) | - | 1 kg | Anything |
| Courier Backpack - Deluxe edition | 6 × 6 (36 cells) | - | 500 g | Anything |
| Hunting Quiver - Apex Hunter Pack | 6 × 6 (36 cells) | 5 kg | 500 g | Anything |
| Improvised Courier Backpack | 6 × 6 (36 cells) | - | 500 g | Anything |
| Improvised Quiver, Event | 6 × 6 (36 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Military Quiver (8 looks) | 6 × 6 (36 cells) | 5 kg | 400 g | Anything |
| Sporran Bag | 6 × 6 (36 cells) | 5 kg | 200 g | Anything |
| Animal Skin Quiver | 6 × 4 (24 cells) | 5 kg | 1 kg | Anything |
| Waist Bag (3 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 5 kg | 200 g | Anything |
| Improvised Quiver, Rags | 6 × 2 (12 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
SCUM chests and boxes (31)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Eastern Storage Shelf | 125 × 20 (2,500 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Storage Shelf | 125 × 20 (2,500 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Large Log Shed | 120 × 16 (1,920 cells) | 1,070 kg | 20 kg | Only bundle of wooden planks, tree branch, wooden log, wooden log small, wooden plank, wooden stick, wooden stick bundle large, wooden stick bundle small, wooden stick large |
| Eastern Wardrobe | 95 × 20 (1,900 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Improvised Wardrobe | 95 × 20 (1,900 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Eastern Metal Chest | 75 × 20 (1,500 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Improvised Metal Chest | 75 × 20 (1,500 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Small Log Shed | 60 × 16 (960 cells) | 570 kg | 20 kg | Only bundle of wooden planks, tree branch, wooden log, wooden log small, wooden plank, wooden stick, wooden stick bundle large, wooden stick bundle small, wooden stick large |
| Eastern Improved Chest | 45 × 20 (900 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Improved Wooden Chest | 45 × 20 (900 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Eastern Wooden Chest | 30 × 20 (600 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Wooden Chest | 30 × 20 (600 cells) | 500 kg | 20 kg | Never inventory expansions |
| Refrigerator | 30 × 15 (450 cells) | 500 kg | 20 kg | Anything |
| Portable Refrigerator | 16 × 16 (256 cells) | 500 kg | 20 kg | Anything |
| Eastern Kitchen Cabinet Double Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Eastern Kitchen Cabinet Single Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Eastern Kitchen Cabinet Triple Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Eastern Kitchen Corner | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Premium Kitchen Corner | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Premium Kitchen Double Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Premium Kitchen Single Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Premium Kitchen Triple Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Wooden Kitchen Corner | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Wooden Kitchen Double Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Wooden Kitchen Single Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Wooden Kitchen Triple Drawer | 20 × 10 (200 cells) | 1,000 kg | 20 kg | Never wooden log |
| Large Battery Charger | 12 × 6 (72 cells) | - | 10 kg | Anything |
| Bait Feeder | 8 × 8 (64 cells) | 1,000,000 kg | 10 kg | Anything |
| Depleted Uranium Container | 8 × 4 (32 cells) | - | 10 kg | Anything |
| Medium Battery Charger | 6 × 4 (24 cells) | - | 6 kg | Anything |
| Small Battery Charger | 4 × 4 (16 cells) | - | 500 g | Anything |
SCUM vests (6)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Armor Tactical Vest (5 looks) | 4 × 8 (32 cells) | 6 kg | 13 kg | Anything |
| Bulletproof Vest (5 looks) | 4 × 8 (32 cells) | 6 kg | 8 kg | Anything |
| Military Ballistic Vest (Event) (4 looks) | 4 × 8 (32 cells) | 6 kg | 5 kg | Anything |
| Police Bulletproof Vest | 4 × 8 (32 cells) | 6 kg | 8 kg | Anything |
| Police Tactical Vest | 4 × 8 (32 cells) | 6 kg | 13 kg | Anything |
| Tactical Vest | 4 × 4 (16 cells) | 3 kg | 350 g | Anything |
SCUM holsters and quivers (6)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Utility Belt | 4 × 10 (40 cells) | 5 kg | 900 g | Anything |
| Improvised Leather Stab-Proof Vest | 4 × 6 (24 cells) | 5 kg | 2 kg | Anything |
| Leather Belt Pistol Holster | 3 × 4 (12 cells) | 4 kg | 500 g | Anything |
| Tactical Handgun Holster (8 looks) | 3 × 4 (12 cells) | 4 kg | 500 g | Anything |
| Melee Weapon Holster | 2 × 4 (8 cells) | 4 kg | 500 g | Anything |
| Outback Knife Sheath - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 4 kg | 500 g | Anything |
SCUM jackets and coats (31)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Animal Skin Jacket | 6 × 8 (48 cells) | - | 2 kg | Anything |
| Biker Leather Jacket (2 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 2.3 kg | Anything |
| Camouflage Jacket (3 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 1.2 kg | Anything |
| Combined Jacket | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Daredevil Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Enlisted Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 350 g | Anything |
| Firefighter Jacket (3 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 4 kg | 1.2 kg | Anything |
| Jock Jacket (4 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Master Hunter Field Mantle - Apex Hunter Pack | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 2.3 kg | Anything |
| Metal Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Motorcycle Jacket (3 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Motorcycle Jacket, Tw D Racing - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Mutant Skin Jacket | 6 × 8 (48 cells) | - | 2 kg | Anything |
| Pilot Jacket | 6 × 8 (48 cells) | - | 2.3 kg | Anything |
| Pin-Up Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | - | 2.3 kg | Anything |
| Police Jacket | 6 × 8 (48 cells) | 2.8 kg | 1.2 kg | Anything |
| Punk Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 3 kg | 1.8 kg | Anything |
| Santa Jacket | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 1.2 kg | Anything |
| Spitfire Jacket (12 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 3 kg | 1.8 kg | Anything |
| Tactical Jacket (8 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 2.8 kg | 1.2 kg | Anything |
| The Bird Camo Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 1.2 kg | Anything |
| Trucker Jacket (6 looks) | 6 × 8 (48 cells) | 2 kg | 1.3 kg | Anything |
| Yellow Suit Jacket - Twitch drop | 6 × 8 (48 cells) | 5 kg | 2.3 kg | Anything |
| Cotton Hoodie, Inmate Shirt Snow Digital Deluxe - Deluxe edition | 4 × 4 (16 cells) | 2 kg | 400 g | Anything |
| Danny Trejo Vest | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 400 g | Anything |
| Luis Moncada Suit | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 350 g | Anything |
| Raincoat (6 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 700 g | Anything |
| Rastaman Jacket - Twitch drop | 4 × 4 (16 cells) | 2 kg | 400 g | Anything |
| Stellar Santa Sweater - Twitch drop | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 350 g | Anything |
| Improvised Raincoat | 2 × 2 (4 cells) | 1.5 kg | 700 g | Anything |
| Straitjacket | 2 × 2 (4 cells) | 5 kg | 2.3 kg | Anything |
SCUM tops and shirts (27)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Shimoro Vest | 5 × 5 (25 cells) | 2 kg | 350 g | Anything |
| Armband | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 100 g | Anything |
| Cotton Hoodie (6 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 2 kg | 400 g | Anything |
| Long-Sleeve Shirt (5 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 350 g | Anything |
| Police Sweater | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 400 g | Anything |
| Raykit Hoodie | 4 × 4 (16 cells) | 2 kg | 400 g | Anything |
| Sweater (5 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 350 g | Anything |
| Tactical Sweater (7 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 400 g | Anything |
| Tracksuit Top (5 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 2 kg | 350 g | Anything |
| Christmas Sweater | 2 × 4 (8 cells) | 1.5 kg | 750 g | Anything |
| Military Shirt (8 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 200 g | Anything |
| Outback Shirt - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 200 g | Anything |
| Police Shirt | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 200 g | Anything |
| Raymond Cruz Shirt | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 200 g | Anything |
| Woodcutter's Shirt (3 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 200 g | Anything |
| Classic Shirt (2 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Hippie Shirt (2 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.5 kg | 350 g | Anything |
| Hospital Shirt | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Jersey Shirt (9 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 350 g | Anything |
| Keyhole Shirt (8 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Pajama Shirt | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Shirt | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Shirt, Forest Digital Deluxe (2 looks) - Deluxe edition | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Sleeveless Camo Shirt (6 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 350 g | Anything |
| Sleeveless Shirt (2 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 350 g | Anything |
| Tang Shirt (5 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
| Vintage Jail Shirt | 2 × 2 (4 cells) | 0.6 kg | 200 g | Anything |
SCUM pants and shorts (41)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Construction Pants (3 looks) | 6 × 6 (36 cells) | 2.5 kg | 1 kg | Anything |
| Tactical Military Pants (10 looks) | 6 × 6 (36 cells) | 3 kg | 1 kg | Anything |
| The Bird Camo Pants - Twitch drop | 6 × 6 (36 cells) | 3 kg | 1 kg | Anything |
| Danny Trejo Pants | 4 × 6 (24 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Daredevil Pants - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 2.5 kg | 1 kg | Anything |
| Enlisted Pants - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Firefighter Pants (3 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 2.5 kg | 1 kg | Anything |
| Jeans (13 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Luis Moncada Pants | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Master Hunter Trousers - Apex Hunter Pack | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Metal Pants - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Motorcycle Pants (3 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 2.5 kg | 1 kg | Anything |
| Motorcycle Pants, Tw D Racing - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 2.5 kg | 1 kg | Anything |
| Outback Pants - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Pin-Up Jeans - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Punk Jeans - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 800 g | Anything |
| Rastaman Jeans - Twitch drop | 4 × 6 (24 cells) | 0.8 kg | 500 g | Anything |
| Raymond Cruz Pants | 4 × 6 (24 cells) | 1.5 kg | 500 g | Anything |
| Shimoro Pants | 4 × 6 (24 cells) | 0.8 kg | 500 g | Anything |
| Short Trousers (5 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Sweatpants (10 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 0.8 kg | 500 g | Anything |
| Tang Pants (5 looks) | 4 × 6 (24 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Angel's Flight Pants | 4 × 4 (16 cells) | 1.5 kg | 500 g | Anything |
| Animal Skin Pants | 4 × 4 (16 cells) | - | 2 kg | Anything |
| Christmas Pants (2 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Hippie Pants (8 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Hospital Pants | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Mutant Skin Pants | 4 × 4 (16 cells) | - | 2 kg | Anything |
| Pajama Pants | 4 × 4 (16 cells) | 0.8 kg | 500 g | Anything |
| Santa Pants | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Pants | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Pants, 01 Forest Digital Deluxe (3 looks) - Deluxe edition | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Sexy Denim Shorts (7 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 1.5 kg | 400 g | Anything |
| Short Pants (10 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 400 g | Anything |
| Stellar Santa Pants - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Vintage Jail Pants | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Yellow Suit Pants - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
| Kilt (6 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 2.5 kg | 400 g | Anything |
| Leather Mini Skirt (3 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 1 kg | 300 g | Anything |
| Ruffle Skirt (7 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 1 kg | 300 g | Anything |
| Skirt (4 looks) | 2 × 2 (4 cells) | 1 kg | 300 g | Anything |
SCUM dresses (1)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Qipao Dress (6 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 0.8 kg | 700 g | Anything |
SCUM headgear (2)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Slouch Camo Hat (5 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 300 g | Anything |
| Slouch Hat (2 looks) | 4 × 4 (16 cells) | 1 kg | 300 g | Anything |
SCUM footwear (8)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Combat Boots | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.3 kg | Anything |
| Cowboy Boots | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.6 kg | Anything |
| High-Top Shoes | 2 × 4 (8 cells) | 1.5 kg | 500 g | Anything |
| Master Hunter Boots - Apex Hunter Pack | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.3 kg | Anything |
| Military Boots (2 looks) | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.3 kg | Anything |
| Outback Boots - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.6 kg | Anything |
| Punk Boots - Twitch drop | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.3 kg | Anything |
| Raymond Cruz Boots | 2 × 4 (8 cells) | 0.5 kg | 1.3 kg | Anything |
SCUM suits (9)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Modern Hazmat Suit | 6 × 8 (48 cells) | 6 kg | 9 kg | Anything |
| Cursed Puppet Suit | 4 × 6 (24 cells) | 2 kg | 1.5 kg | Anything |
| Vintage Hazmat Suit | 4 × 6 (24 cells) | 3 kg | 8 kg | Anything |
| Black Ghillie Suit Bottom | 5 × 4 (20 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Desert Ghillie Suit Bottom | 5 × 4 (20 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Ghillie Suit Bottom | 5 × 4 (20 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Pink Ghillie Suit Bottom | 5 × 4 (20 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Winter Ghillie Suit Bottom | 5 × 4 (20 cells) | 2 kg | 1 kg | Anything |
| Improvised Ghillie Pants | 2 × 4 (8 cells) | 1 kg | 500 g | Anything |
SCUM other (5)
| Item | Holds | Stops at | Own weight | Takes |
| Ridgeline Bait Feeder - Apex Hunter Pack | 8 × 8 (64 cells) | 1,000,000 kg | 10 kg | Anything |
| Angler Waders - Specialist Angler Pack | 6 × 6 (36 cells) | 3 kg | 1 kg | Anything |
| Big Christmas Gift - Event | 6 × 6 (36 cells) | 5 kg | 200 g | Anything |
| Christmas Gift - Event | 4 × 4 (16 cells) | 5 kg | 200 g | Anything |
| Small Christmas Gift - Event | 4 × 2 (8 cells) | 5 kg | 200 g | Anything |
Common questions
What is the biggest backpack in SCUM?
Camo Hiking Backpack: it opens 20 x 10, 200 cells and takes 60 kg. Behind it come Hiking Backpack (20 x 10, 200 cells) and Police Hiking Backpack (20 x 10, 200 cells).
How much can a backpack carry in SCUM?
It depends on the bag: 24 backpacks and bags run from Improvised Quiver, Rags at 6 x 2, 12 cells to Camo Hiking Backpack at 20 x 10, 200 cells, and each one also stops taking things at its own weight, from 2 kg up to 60 kg. The table on this page has every one.
Which chest holds the most in SCUM?
Among the chests, Eastern Metal Chest at 75 x 20, 1,500 cells and 500 kg. The biggest thing you can build to store in is Eastern Storage Shelf, 125 x 20, 2,500 cells, taking 1,000 kg.
Do clothes have pockets in SCUM?
Yes: 41 kinds of pants and shorts, 27 tops and 31 jackets and coats open a grid of their own. The biggest pockets are Tactical Military Pants (6 x 6, 36 cells), Shimoro Vest (5 x 5, 25 cells) and Biker Leather Jacket (6 x 8, 48 cells).
Which vest has the most storage in SCUM?
Armor Tactical Vest, at 4 x 8, 32 cells and 6 kg. 6 vests carry a grid, and the armour page says what each one stops.
What goes in a holster or a quiver in SCUM?
6 holsters, belts and sheaths open a grid. None of them limits what goes in.
Ribbon Gaming SCUM wiki ·
SCUM item ID list ·
SCUM vehicles and what they carry ·
SCUM armour
The rest of the SCUM wiki
Back to the SCUM wiki · Ribbon Gaming's live island map