Vehicles
SCUM has 17 vehicles: cars, motorcycles, an ATV, bicycles,
boats, two aeroplanes, a tractor and two wheelbarrows.
The Big Raft seats the most at 7.
Armour, doors, seats, wheels and lights are separate parts, fitted and lost one at
a time.
SCUM vehicles: seats, gears, parts and price
| Vehicle | Type | Seats | Seating |
Gears | Parts that fit | Trader price |
| Big Raft | Boat | 7 | Driver sail, Passenger back left, Passenger back right, Passenger front left, Passenger front right, Passenger middle, Passenger middle left | - | 2 | not sold |
| Rager | Car | 6 | Front left, Front right, Back left, Back right, Trunk left, Trunk right | 8 | 56 | 45,000 |
| Laika | Car | 4 | Front left, Front right, Back left, Back right | 4 | 43 | 40,500 |
| WolfsWagen | Car | 4 | Front left, Front right, Back left, Back right | 4 | 48 | 40,500 |
| Motorboat | Boat | 3 | Driver engine, Passenger left, Passenger right | - | 3 | 8,910 |
| Sidecar Bike | Motorcycle | 3 | Driver, Passenger, Sidecar passenger | 4 | 34 | 36,000 |
| RIS | ATV | 2 | Driver, Passenger | 4 | 39 | 31,500 |
| Kinglet Duster | Airplane | 2 | Pilot, Passenger | - | - | not sold |
| Kinglet Mariner | Airplane | 2 | Pilot, Passenger | - | - | not sold |
| City Bike | Bicycle | 2 | Driver, Passenger | 1 | 4 | 6,300 |
| Dinghy | Boat | 2 | Driver engine, Passenger | - | 6 | not sold |
| Cruiser | Motorcycle | 2 | Driver, Passenger | 5 | 20 | 23,400 |
| Dirtbike | Motorcycle | 2 | Driver, Passenger | 4 | 18 | 22,500 |
| Mountain Bike | Bicycle | 1 | Driver | 1 | 4 | 6,300 |
| SUP | Boat | 1 | Driver | - | 2 | 1,336 |
| Small Raft | Boat | 1 | Driver | - | 2 | not sold |
| Tractor | Vehicles | 1 | Driver | 3 | 35 | 36,000 |
There is no top speed listed because the game does not store one. It comes out of
the engine's torque curve, the gear ratios and the wheel size, so any figure would
be a calculation rather than a fact about the game.
Ribbon Gaming SCUM wiki ·
SCUM item IDs ·
SCUM raiding and base damage